Pembelian peralata
| Peralatan | Harga | |
| Etalase | Rp. | 885,000 |
| Kompor dan gas | Rp. | 407,000 |
| Panci | Rp. | 87,000 |
| Pengaduk | Rp. | 79,000 |
| Wadah | Rp. | 85,000 |
| Meja dan Kursi | Rp. | 102,000 |
| Peralatan tambahan | Rp. | 209,000 |
| Jumlah Investasi | Rp. | 1,854,000 |
Biaya Operasional
| Biaya Tetap | ||
| Penyusutan etalse 1/50 x Rp. 885.000 | Rp. | 17,700 |
| Penyusutan kompor dan gas 1/50 x Rp. 407.000 | Rp. | 8,140 |
| Penyusutan panci 1/50 x Rp. 87.000 | Rp. | 1,740 |
| Penyusutan pengaduk 1/50 x Rp.79.000 | Rp. | 1,580 |
| Penyusutan wadah 1/50 x Rp. 85.000 | Rp. | 1,700 |
| Penyusutan meja dan kursi 1/50 x Rp. 102.000 | Rp. | 2,040 |
| Penyusutan alat tambahan 1/50 x Rp. 209.000 | Rp. | 4,180 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 37,080 |
Biaya Variabel
| Biaya Variabel | |||||||
| telur ayam | Rp. | 56,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,680,000 |
| tepung terigu | Rp. | 39,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,170,000 |
| garam | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 |
| gula pasir | Rp. | 90,000 | x | 30 | = | Rp. | 2,700,000 |
| dark coklat | Rp. | 80,000 | x | 30 | = | Rp. | 2,400,000 |
| margarine | Rp. | 51,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,530,000 |
| choco chip | Rp. | 60,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,800,000 |
| kenari | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| lain-lain | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 |
| Total Biaya Variabel | Rp. | 12,570,000 |
Total Biaya Operasional
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 12,607,080 |
Pendapatan per bulan
| 58 | kotak | x | Rp. | 14,000 | = | Rp. | 812,000 |
| Rp. | 812,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 24,360,000 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar